SIRA NO | PROJE KODU | PROJE NUMARASI | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ |
PROJE ADI | BİRİMİ |  PROJE BÜTÇESİ |
1 |  1001 | 221M082 |  Dr. Öğr. Üyesi F*** E*** |  Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi |  759.040,00 ₺ |
2 |  Uluslararası |  220N276 |  Prof. Dr. F*** S*** B*** |  Günümüzdeki ve Gelecekteki İklim Değişikliği Sorunları Için C4 Bitkilerinde Direncin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi |  Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi |  1.365.113,18 ₺ |
3 |  3501 |  221M604 |  Doç. Dr. N*** B*** |  Eklemeli İmalat ile Üretilen AlSi10Mg Alaşımı Mikrokafes Yapıların Balistik Performansının Deneysel ve Nümerik Çalışmalarla İncelenmesi |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi |  656.048,30 ₺ |
4 |  3501 |  122M179 |  Dr. Öğr. Üyesi B*** Y*** K*** |  Nadir toprak oksit ve zirkonya katkısı ile hazırlanmış sandviç lamine yapıya sahip alümina esaslı kompozitlerin mekanik özelliklerinin ve balistik performansının incelenmesi |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi |  680.945,00 ₺ |
5 |
 3501 |  122M684 |  Dr. Öğr. Üyesi E*** Y*** |  Hibrit Atomizasyon Yöntemiyle Küresel Tungsten Tozu Üretim Şartlarının Nümerik ve Deneysel Araştırılması |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi |  743.318,34 ₺ |
6 |  3501 |  122M904 |  Dr. Öğr. Üyesi A*** S*** Y*** |  Süperiletken manyetik levitasyon sistemleri için vakumlu kriyostat imalatı ve döngide donanımsal benzetim yapısı kullanılarak çalışma şartları altında test edilmesi |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi |  1.024.083,05 ₺ |
7 |  1002 |  123E017 |  Arş. Gör. H*** A*** A*** |  Spectre Saldırılarının Önden Yürütüm Yöntemi Kullanılarak Minimum Performans Kaybıyla Önlenmesi |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi |  56.120,00 ₺ |
8 |  1002 |  123M286 |  Arş. Gör. B*** A*** |  Düşük Termal Genleşmeli Alaşımların Mekanik Özelliklerinin Hızlı Katılaştırma Yöntemi Ile Geliştirilmesi |  Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi |  60.000,00 ₺ |
9 |  1007 |  119G0003 |  Dr. Öğr. Üyesi F*** Ö*** |  Analitik Mikotoksin Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi |  Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi |  1.429.522,00 ₺ |
10 |  SAYEM FAZ-2 |  121D024 |  Doç. Dr. N*** B*** |  Eklemeli İmalata Yönelik Yerli Ve Özgün Tasarim, Malzeme, Üretim Ve Tezgah Teknolojilerinin Geliştirilmesi |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi |  3.329.451,00 ₺ |
11 |  3501 |  123E317 |  Dr. Öğr. Üyesi S*** A*** |  Akıllı Şebeke Yönetim Sistemleri Için Güç Kalite Bozunumlarının Tespit Ve Sınıflandırmasına Yönelik Sinyal İşleme Ve Yapay Zekâ Algoritmalarına Dayalı Nesnelerin İnterneti (Iot- Ni) Tabanlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Ve Nano Şebekede Uygulanması |  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi | 658.328,00 ₺ |
12 |
3501 |  123E296 |  Dr. Öğr. Üyesi N*** G*** |  Yeni Bir Geometrik Rssi Yaklaşımıyla Çoklu İha Kullanarak Rf Kaynak Lokalizasyonu | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |  693.522,00 ₺ |
13 |
1002 | 223M348 |
Arş. Gör. Y*** Y*** |
Farklı soğutma hızlarında üretilmiş Ce-Fe-B Esaslı Manyetik Şeritlerin Mikroyapısal ve Manyetik Özelliklerine Hidrojen Dekripitasyon(HD) Prosesinin Etkisi |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 75.000,00 ₺ |
14 |
 |  |  |  |  |  |